Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2025
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 5.1 °C à 06:54 27.5 °C à 17:35 14.2 °C 0.4 km/h (7.2 km/h) 97 97 0.0 mm 76 % 1010.7 hPa
02 8.8 °C à 05:05 20.8 °C à 17:00 13.4 °C 2.0 km/h (17.3 km/h) 256 256 3.0 mm 85 % 1006.1 hPa
03 8.1 °C à 00:00 13.8 °C à 12:58 11.4 °C 0.6 km/h (13.3 km/h) 83 83 0.9 mm 98 % 1013.4 hPa
04 7.2 °C à 01:03 25.1 °C à 15:11 13.7 °C 1.1 km/h (13.3 km/h) 87 87 0.0 mm 87 % 1011.0 hPa
05 11.2 °C à 23:58 23.9 °C à 14:03 16.4 °C 1.3 km/h (17.3 km/h) 302 302 2.7 mm 80 % 1013.3 hPa
06 10.2 °C à 00:50 21.7 °C à 16:39 14.5 °C 1.4 km/h (13.3 km/h) 260 260 0.6 mm 91 % 1018.2 hPa
07 9.5 °C à 23:57 23.0 °C à 18:15 14.6 °C 0.4 km/h (7.2 km/h) 138 138 0.0 mm 89 % 1021.6 hPa
08 5.3 °C à 07:17 29.1 °C à 17:17 14.8 °C 0.5 km/h (7.2 km/h) 112 112 0.0 mm 83 % 1022.4 hPa
09 6.4 °C à 07:33 28.5 °C à 17:06 14.7 °C 0.7 km/h (11.2 km/h) 257 257 0.0 mm 86 % 1020.0 hPa
10 6.1 °C à 07:38 27.2 °C à 15:56 14.5 °C 0.6 km/h (11.2 km/h) 91 91 13.5 mm 87 % 1020.7 hPa
11 9.7 °C à 07:37 24.7 °C à 15:01 15.5 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) 76 76 4.2 mm 93 % 1016.7 hPa
12 11.6 °C à 03:17 23.4 °C à 13:36 15.4 °C 0.6 km/h (11.2 km/h) 255 255 8.1 mm 92 % 1011.5 hPa
13 10.2 °C à 23:44 16.9 °C à 13:06 13.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.3 mm 95 % 1013.5 hPa
14 9.3 °C à 23:24 18.1 °C à 13:21 12.7 °C 0.6 km/h (9.7 km/h) 86 86 5.1 mm 97 % 1007.1 hPa
15 7.8 °C à 23:30 14.6 °C à 02:59 10.2 °C 0.9 km/h (18.4 km/h) 273 273 42.0 mm 98 % 1006.1 hPa
16 6.5 °C à 06:50 20.5 °C à 17:46 11.0 °C 1.0 km/h (14.8 km/h) 274 274 3.3 mm 83 % 1013.7 hPa
17 5.6 °C à 03:00 19.8 °C à 17:56 11.1 °C 0.7 km/h (11.2 km/h) 266 266 2.4 mm 86 % 1017.8 hPa
18 6.1 °C à 05:17 26.3 °C à 16:52 15.2 °C 1.5 km/h (18.4 km/h) 82 82 3.3 mm 76 % 1011.2 hPa
19 7.8 °C à 12:30 18.5 °C à 18:38 11.2 °C 1.0 km/h (13.3 km/h) 287 287 18.9 mm 92 % 1005.4 hPa
20 7.1 °C à 04:34 13.2 °C à 10:43 10.5 °C 0.9 km/h (11.2 km/h) 296 296 9.0 mm 89 % 1010.7 hPa
21 7.1 °C à 06:19 20.1 °C à 16:01 13.0 °C 0.9 km/h (9.7 km/h) 268 268 5.7 mm 89 % 1018.7 hPa
22 6.4 °C à 23:49 19.4 °C à 17:41 12.1 °C 0.4 km/h (7.2 km/h) 260 260 12.9 mm 92 % 1023.8 hPa
23 4.0 °C à 05:25 16.1 °C à 12:52 10.3 °C 1.3 km/h (13.3 km/h) 270 270 1.5 mm 97 % 1025.7 hPa
24 12.0 °C à 23:31 18.8 °C à 16:16 14.3 °C 1.2 km/h (13.3 km/h) 263 263 0.6 mm 95 % 1024.6 hPa
25 9.7 °C à 07:08 26.4 °C à 16:57 16.7 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) 78 78 0.0 mm 86 % 1017.8 hPa
26 11.3 °C à 23:50 17.0 °C à 16:24 13.0 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) 271 271 15.9 mm 97 % 1021.9 hPa
27 9.2 °C à 23:48 19.0 °C à 17:34 13.0 °C 0.9 km/h (13.3 km/h) 271 271 8.4 mm 96 % 1026.4 hPa
28 6.8 °C à 03:58 26.4 °C à 16:58 15.2 °C 0.6 km/h (7.2 km/h) 68 68 0.0 mm 86 % 1022.7 hPa
29 9.4 °C à 06:41 28.5 °C à 15:18 15.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 88 % 1019.1 hPa
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.0 °C 29.1 °C 13.5 °C 0.9 km/h (20.9 km/h) 162.3 mm 89.3 % 1016.3 hPa